Sonntag, 04. Dezember 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Dezember 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lau-Brechte II | Statistiken | Borghorster FC IV |
---|---|---|
50,06% | Chancen | 49,94% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
24 | Spiele | 24 |
10/3/11 | S/U/N (Total) | 10/4/10 |
5/0/6 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/7 |
33 | Punkte | 34 |
71 : 60 | Tore | 49 : 44 |
11 | Differenz | 5 |
FC Lau-Brechte II - FC Westfalia Bilk II 7:0 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC IV - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:1 |
FC Lau-Brechte II - SV Emsdetten 05 IV 2:6 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC IV - SV Emsdetten 05 IV 0:4 |
FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II 0:10 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen II - Borghorster FC IV 1:4 |
TuS Germania Horstmar II - FC Lau-Brechte II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar II - Borghorster FC IV 7:0 |
FC Lau-Brechte II - Borghorster FC IV
Daten von FC Lau-Brechte II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|