Sonntag, 30. Oktober 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten III | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt II |
---|---|---|
22,62% | Chancen | 77,38% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
8/3/13 | S/U/N (Total) | 21/3/0 |
3/2/7 | S/U/N (Heim) | 11/1/0 |
5/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/0 |
27 | Punkte | 66 |
33 : 63 | Tore | 92 : 22 |
-30 | Differenz | 70 |
Fortuna Emsdetten III - Borghorster FC IV 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Westfalia Bilk II - Fortuna Emsdetten III 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 |
SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II
Daten von Fortuna Emsdetten III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|