Samstag, 08. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner III | Statistiken | Fortuna Emsdetten III |
---|---|---|
54,45% | Chancen | 45,55% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
24 | Spiele | 24 |
11/1/12 | S/U/N (Total) | 8/3/13 |
8/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/2/7 |
3/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/6 |
34 | Punkte | 27 |
37 : 51 | Tore | 33 : 63 |
-14 | Differenz | -30 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - FSV Ochtrup III 5:1 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten III - Borghorster FC IV 2:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - SV Emsdetten 05 IV 0:6 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 |
FC Westfalia Bilk II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - Fortuna Emsdetten III 0:2 |
FC Lau-Brechte II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 9:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - Fortuna Emsdetten III
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|