Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
55,20% | Chancen | 44,80% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
15 | Spiele | 15 |
7/5/3 | S/U/N (Total) | 6/4/5 |
4/2/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/3 |
26 | Punkte | 22 |
27 : 17 | Tore | 26 : 22 |
10 | Differenz | 4 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 |
FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II 0:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Laer 08 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 3 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
4-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|