Donnerstag, 21. April 2022 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 21. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
66,58% | Chancen | 33,42% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
34 | Spiele | 34 |
20/6/8 | S/U/N (Total) | 8/10/16 |
12/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/7/6 |
8/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/10 |
66 | Punkte | 34 |
78 : 41 | Tore | 38 : 62 |
37 | Differenz | -24 |
Sportfreunde Gellendorf - Eintracht Rodde 6:0 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SV Langenhorst-Welbergen 4:1 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 0:2 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar 0:6 |
SV Langenhorst-Welbergen - Sportfreunde Gellendorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - Ski-Club Nordwest Rheine 0:4 |
Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine II - Ski-Club Nordwest Rheine 5:1 |
Sportfreunde Gellendorf - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|