Sonntag, 02. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
40,15% | Chancen | 59,86% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
32 | Spiele | 32 |
12/6/14 | S/U/N (Total) | 18/7/7 |
6/2/8 | S/U/N (Heim) | 8/6/2 |
6/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/5 |
42 | Punkte | 61 |
55 : 59 | Tore | 76 : 47 |
-4 | Differenz | 29 |
Sportfreunde Gellendorf - Fortuna Emsdetten 4:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 |
SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 |
Sportfreunde Gellendorf - Fortuna Emsdetten
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|