Sonntag, 28. Februar 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. Februar 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
31,12% | Chancen | 68,88% |
15 | Derzeitiger Platz | 9 |
8 | Spiele | 7 |
1/1/6 | S/U/N (Total) | 4/0/3 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
4 | Punkte | 12 |
15 : 28 | Tore | 21 : 9 |
-13 | Differenz | 12 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 5:1 |
TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - 1. FC Nordwalde 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - Sportfreunde Gellendorf 0:9 |
SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Sportfreunde Gellendorf 3:1 |
TuS St. Arnold - Sportfreunde Gellendorf
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|