Sonntag, 13. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
33,82% | Chancen | 66,18% |
16 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
2/3/25 | S/U/N (Total) | 13/4/13 |
2/1/12 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
0/2/13 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/8 |
9 | Punkte | 43 |
36 : 98 | Tore | 50 : 60 |
-62 | Differenz | -10 |
Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 4:1 |
Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FSV Ochtrup 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 1:4 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
Eintracht Rodde - Sportfreunde Gellendorf
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
3-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
3-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|