Sonntag, 10. April 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
52,47% | Chancen | 47,53% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
34 | Spiele | 34 |
19/4/11 | S/U/N (Total) | 15/9/10 |
11/1/5 | S/U/N (Heim) | 8/6/3 |
8/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/7 |
61 | Punkte | 54 |
82 : 61 | Tore | 58 : 48 |
21 | Differenz | 10 |
Fortuna Emsdetten - Grün-Weiß Amisia Rheine 6:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 3:0 |
Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 0:2 |
1. FC Nordwalde - Fortuna Emsdetten 2:6 | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - Grün-Weiß Amisia Rheine 6:0 |
Fortuna Emsdetten - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|