Sonntag, 10. Oktober 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
41,74% | Chancen | 58,27% |
16 | Derzeitiger Platz | 9 |
34 | Spiele | 34 |
7/8/19 | S/U/N (Total) | 14/6/14 |
4/6/7 | S/U/N (Heim) | 8/2/7 |
3/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/7 |
29 | Punkte | 48 |
52 : 87 | Tore | 51 : 59 |
-35 | Differenz | -8 |
Eintracht Rodde - FC Vorwärts Wettringen II 5:2 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - SV Borussia Emsdetten II 3:0 |
Eintracht Rodde - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:4 |
SV Langenhorst-Welbergen - Eintracht Rodde 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:5 |
Sportfreunde Gellendorf - Eintracht Rodde 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine II - TuS St. Arnold 5:1 |
Eintracht Rodde - TuS St. Arnold
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|