Freitag, 08. Oktober 2021 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 08. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
46,45% | Chancen | 53,56% |
14 | Derzeitiger Platz | 11 |
34 | Spiele | 34 |
9/4/21 | S/U/N (Total) | 11/7/16 |
6/1/10 | S/U/N (Heim) | 8/2/7 |
3/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/9 |
31 | Punkte | 40 |
52 : 75 | Tore | 56 : 74 |
-23 | Differenz | -18 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - Eintracht Rodde 5:1 |
TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - SV Westfalia Leer 0:3 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - SV Borussia Emsdetten II 1:4 |
FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Leer - SV Borussia Emsdetten II 5:0 |
TuS Germania Horstmar - SV Borussia Emsdetten II
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|