Sonntag, 09. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
40,73% | Chancen | 59,28% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
7 | Spiele | 8 |
4/0/3 | S/U/N (Total) | 5/3/0 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/0 |
12 | Punkte | 18 |
21 : 9 | Tore | 28 : 9 |
12 | Differenz | 19 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - 1. FC Nordwalde 6:1 |
Sportfreunde Gellendorf - 1. FC Nordwalde 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Germania Horstmar - Sportfreunde Gellendorf 0:9 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - TuS Laer 08 0:6 |
SV Borussia Emsdetten II - Sportfreunde Gellendorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Sportfreunde Gellendorf - TuS Laer 08
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-7 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
6-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|