Sonntag, 09. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Eintracht Rheine II |
---|---|---|
55,54% | Chancen | 44,47% |
6 | Derzeitiger Platz | 8 |
8 | Spiele | 8 |
3/4/1 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
1/3/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
13 | Punkte | 13 |
27 : 18 | Tore | 12 : 12 |
9 | Differenz | 0 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine II - FC Vorwärts Wettringen II 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II 1:3 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC II - FC Eintracht Rheine II 0:3 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|