Sonntag, 14. März 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. März 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
79,50% | Chancen | 20,50% |
2 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 7 |
5/3/0 | S/U/N (Total) | 1/2/4 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
1/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
18 | Punkte | 5 |
27 : 7 | Tore | 12 : 18 |
20 | Differenz | -6 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 6:1 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 |
SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Eintracht Rodde
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
3-1 | 2 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|