Sonntag, 15. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
54,70% | Chancen | 45,31% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
14/5/11 | S/U/N (Total) | 11/5/14 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
47 | Punkte | 38 |
65 : 52 | Tore | 58 : 61 |
13 | Differenz | -3 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 7:1 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 |
TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - 1. FC Nordwalde 1:5 |
TuS St. Arnold - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:3 |
1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 |
TuS Laer 08 - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|