Sonntag, 09. März 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum II | Statistiken | FSV Ochtrup |
---|---|---|
50,90% | Chancen | 49,11% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
25 | Spiele | 25 |
10/8/7 | S/U/N (Total) | 9/8/8 |
6/4/3 | S/U/N (Heim) | 5/5/3 |
4/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/5 |
38 | Punkte | 35 |
56 : 50 | Tore | 61 : 50 |
6 | Differenz | 11 |
SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 |
SV Mesum II - SV Germania Hauenhorst 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 |
FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 |
FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup 3:2 |
SV Mesum II - FSV Ochtrup
Daten von SV Mesum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
2-6 | 1 |
4-2 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
4-2 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
4-2 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|