Sonntag, 16. März 2025 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | SV Emsdetten 05 II |
---|---|---|
41,46% | Chancen | 58,55% |
16 | Derzeitiger Platz | 14 |
25 | Spiele | 25 |
2/4/19 | S/U/N (Total) | 7/4/14 |
2/2/8 | S/U/N (Heim) | 5/2/5 |
0/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/9 |
10 | Punkte | 25 |
26 : 64 | Tore | 37 : 56 |
-38 | Differenz | -19 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 II - SC Altenrheine II 4:0 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Emsdetten 05 II - SV Germania Hauenhorst 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - SV Emsdetten 05 II 2:4 |
SV Germania Hauenhorst - FC Eintracht Rheine II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|