Sonntag, 17. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
25,41% | Chancen | 74,59% |
16 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
2/3/25 | S/U/N (Total) | 18/4/8 |
2/1/12 | S/U/N (Heim) | 10/0/5 |
0/2/13 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/3 |
9 | Punkte | 58 |
36 : 98 | Tore | 66 : 41 |
-62 | Differenz | 25 |
Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 |
Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 0:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - Fortuna Emsdetten 2:0 |
Eintracht Rodde - Fortuna Emsdetten
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|