Sonntag, 07. November 2021 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. November 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
33,52% | Chancen | 66,49% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
34 | Spiele | 34 |
8/10/16 | S/U/N (Total) | 22/3/9 |
4/7/6 | S/U/N (Heim) | 11/1/5 |
4/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 11/2/4 |
34 | Punkte | 69 |
38 : 62 | Tore | 83 : 44 |
-24 | Differenz | 39 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SV Langenhorst-Welbergen 4:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - SC Altenrheine II 6:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 1:3 |
SV Langenhorst-Welbergen - Ski-Club Nordwest Rheine 0:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 0:5 |
FC Eintracht Rheine II - Ski-Club Nordwest Rheine 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Laer 08 4:3 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Laer 08
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|