Sonntag, 17. Oktober 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
57,37% | Chancen | 42,64% |
9 | Derzeitiger Platz | 15 |
34 | Spiele | 34 |
14/6/14 | S/U/N (Total) | 8/6/20 |
8/2/7 | S/U/N (Heim) | 7/3/7 |
6/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/13 |
48 | Punkte | 30 |
51 : 59 | Tore | 44 : 70 |
-8 | Differenz | -26 |
TuS St. Arnold - SV Borussia Emsdetten II 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Langenhorst-Welbergen 3:0 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - 1. FC Nordwalde 1:6 |
SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 |
FC Eintracht Rheine II - TuS St. Arnold 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 5:1 |
TuS St. Arnold - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|