Sonntag, 17. Oktober 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
47,53% | Chancen | 52,47% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
34 | Spiele | 34 |
15/9/10 | S/U/N (Total) | 19/4/11 |
8/6/3 | S/U/N (Heim) | 11/1/5 |
7/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/6 |
54 | Punkte | 61 |
58 : 48 | Tore | 82 : 61 |
10 | Differenz | 21 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 3:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - Grün-Weiß Amisia Rheine 6:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 0:2 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 |
Eintracht Rodde - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - Fortuna Emsdetten 1:5 |
Fortuna Emsdetten - Grün-Weiß Amisia Rheine 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 4:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Fortuna Emsdetten
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|