Sonntag, 11. April 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
45,49% | Chancen | 54,52% |
14 | Derzeitiger Platz | 13 |
7 | Spiele | 8 |
1/2/4 | S/U/N (Total) | 1/4/3 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/2 |
5 | Punkte | 7 |
12 : 18 | Tore | 8 : 13 |
-6 | Differenz | -5 |
Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - Eintracht Rodde 2:1 |
Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FC Eintracht Rheine II 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 |
Eintracht Rodde - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|