Sonntag, 04. Februar 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
66,18% | Chancen | 33,82% |
8 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
13/4/13 | S/U/N (Total) | 2/3/25 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 2/1/12 |
7/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/13 |
43 | Punkte | 9 |
50 : 60 | Tore | 36 : 98 |
-10 | Differenz | -62 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 |
Sportfreunde Gellendorf - FSV Ochtrup 0:3 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 |
Sportfreunde Gellendorf - Eintracht Rodde
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
3-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
3-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|