Sonntag, 24. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
34,78% | Chancen | 65,22% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
2/3/25 | S/U/N (Total) | 7/11/12 |
2/1/12 | S/U/N (Heim) | 3/4/8 |
0/2/13 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/4 |
9 | Punkte | 32 |
36 : 98 | Tore | 56 : 63 |
-62 | Differenz | -7 |
Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - SC Altenrheine II 4:0 |
Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - SV Germania Hauenhorst 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 0:2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - SV Borussia Emsdetten II 4:1 |
Eintracht Rodde - SV Borussia Emsdetten II
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 2 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
3-3 | 2 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|