Montag, 06. Juni 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 06. Juni 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
37,59% | Chancen | 62,41% |
14 | Derzeitiger Platz | 5 |
34 | Spiele | 34 |
9/4/21 | S/U/N (Total) | 19/4/11 |
6/1/10 | S/U/N (Heim) | 11/1/5 |
3/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/6 |
31 | Punkte | 61 |
52 : 75 | Tore | 82 : 61 |
-23 | Differenz | 21 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 4:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - Grün-Weiß Amisia Rheine 6:0 |
TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 0:3 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup - Fortuna Emsdetten 2:6 |
FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 4:0 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-7 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|