Sonntag, 20. Februar 2022 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Februar 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | SV Westfalia Leer |
---|---|---|
43,89% | Chancen | 56,12% |
14 | Derzeitiger Platz | 10 |
34 | Spiele | 34 |
9/4/21 | S/U/N (Total) | 13/6/15 |
6/1/10 | S/U/N (Heim) | 9/6/2 |
3/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/13 |
31 | Punkte | 45 |
52 : 75 | Tore | 66 : 70 |
-23 | Differenz | -4 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - SV Borussia Emsdetten II 5:0 |
TuS Germania Horstmar - SV Borussia Emsdetten II 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - FC Eintracht Rheine II 1:5 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer 0:4 |
FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:2 |
TuS Germania Horstmar - SV Westfalia Leer
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|