Sonntag, 27. November 2022 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Westfalia Bilk II | Statistiken | FC Lau-Brechte II |
---|---|---|
29,98% | Chancen | 70,03% |
13 | Derzeitiger Platz | 7 |
24 | Spiele | 24 |
2/1/21 | S/U/N (Total) | 10/3/11 |
2/1/9 | S/U/N (Heim) | 5/0/6 |
0/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
7 | Punkte | 33 |
16 : 103 | Tore | 71 : 60 |
-87 | Differenz | 11 |
FC Westfalia Bilk II - FC Matellia Metelen III 3:2 | Höchster Heimsieg | FC Lau-Brechte II - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II 0:10 | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte II - SV Emsdetten 05 IV 2:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II 0:10 |
TuS Germania Horstmar II - FC Westfalia Bilk II 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 IV - FC Lau-Brechte II 4:0 |
FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II
Daten von FC Westfalia Bilk II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
0-7 | 1 |
10-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|