Sonntag, 12. September 2021 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. September 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine III | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf IV |
---|---|---|
65,48% | Chancen | 34,52% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
24/3/3 | S/U/N (Total) | 13/4/13 |
15/0/0 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
9/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
75 | Punkte | 43 |
104 : 29 | Tore | 72 : 55 |
75 | Differenz | 17 |
Ski-Club Nordwest Rheine III - SuS Neuenkirchen V 12:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf IV - FC Westfalia Bilk II 12:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf IV - SV Burgsteinfurt IV 0:2 |
Grün-Weiß Amisia Rheine IV - Ski-Club Nordwest Rheine III 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen II - Sportfreunde Gellendorf IV 2:6 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Ski-Club Nordwest Rheine III 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 III - Sportfreunde Gellendorf IV 5:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine III - Sportfreunde Gellendorf IV
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|