| Sonntag, 09. November 2025 14:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 09. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Jahnstadion |
Head-to-Head
| Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | TuS Laer 08 II |
|---|---|---|
| 44,91% | Chancen | 55,10% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 13 | Spiele | 13 |
| 3/2/8 | S/U/N (Total) | 3/2/8 |
| 1/1/4 | S/U/N (Heim) | 2/2/3 |
| 2/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/5 |
| 11 | Punkte | 11 |
| 15 : 44 | Tore | 21 : 28 |
| -29 | Differenz | -7 |
| Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 II - SC Reckenfeld 5:1 |
| Ski-Club Nordwest Rheine - SV Emsdetten 05 III 0:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 II - SV Westfalia Leer 1:4 |
| Borghorster FC III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf II - TuS Laer 08 II 0:3 |
| FC Eintracht Rheine II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Laer 08 II 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||