| Sonntag, 09. November 2025 12:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 09. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
| Sportfreunde Gellendorf II | Statistiken | SuS Neuenkirchen III |
|---|---|---|
| 27,50% | Chancen | 72,51% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 12 | Spiele | 13 |
| 1/1/10 | S/U/N (Total) | 5/5/3 |
| 1/0/4 | S/U/N (Heim) | 2/3/2 |
| 0/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/1 |
| 4 | Punkte | 20 |
| 15 : 40 | Tore | 35 : 25 |
| -25 | Differenz | 10 |
| Sportfreunde Gellendorf II - Ski-Club Nordwest Rheine 4:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen III - SC Altenrheine III 6:2 |
| Sportfreunde Gellendorf II - SC Reckenfeld 1:5 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen III - FC Westfalia Bilk 0:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SuS Neuenkirchen III 0:6 |
| SG Elte - Sportfreunde Gellendorf II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst II - SuS Neuenkirchen III 1:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||