Sonntag, 05. Oktober 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: OBI-Arena |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
55,58% | Chancen | 44,42% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
8 | Spiele | 8 |
5/2/1 | S/U/N (Total) | 4/2/2 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
17 | Punkte | 14 |
17 : 5 | Tore | 20 : 11 |
12 | Differenz | 9 |
FC Eintracht Rheine II - FC Westfalia Bilk 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - SC Reckenfeld 5:2 |
FC Eintracht Rheine II - SG Elte 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - 1. FC Nordwalde II 2:3 |
SC Reckenfeld - FC Eintracht Rheine II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Ski-Club Nordwest Rheine - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Eintracht Rheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|