Samstag, 04. Mai 2024 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer I (BSH) | Statistiken | Sportfreunde Graes (BSH) |
---|---|---|
% | Chancen | % |
1 | Derzeitiger Platz | 1 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Westfalia Leer I (BSH) - Sportfreunde Graes (BSH)
Daten von SV Westfalia Leer I (BSH)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|