Sonntag, 27. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
73,16% | Chancen | 26,84% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
13 | Spiele | 13 |
9/3/1 | S/U/N (Total) | 2/4/7 |
4/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/3/1 |
5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/6 |
30 | Punkte | 10 |
27 : 17 | Tore | 19 : 32 |
10 | Differenz | -13 |
Fortuna Emsdetten - SV Westfalia Leer 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|