Montag, 29. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 29. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
56,85% | Chancen | 43,15% |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
32 | Spiele | 32 |
15/7/10 | S/U/N (Total) | 12/6/14 |
8/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/8 |
7/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/6 |
52 | Punkte | 42 |
74 : 46 | Tore | 55 : 59 |
28 | Differenz | -4 |
TuS Laer 08 - Ski-Club Nordwest Rheine 6:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 |
TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 |
SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
Fortuna Emsdetten - TuS Laer 08 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
6-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|