Samstag, 10. Dezember 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Dezember 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
43,15% | Chancen | 56,85% |
9 | Derzeitiger Platz | 7 |
32 | Spiele | 32 |
12/6/14 | S/U/N (Total) | 15/7/10 |
6/2/8 | S/U/N (Heim) | 8/3/5 |
6/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/5 |
42 | Punkte | 52 |
55 : 59 | Tore | 74 : 46 |
-4 | Differenz | 28 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - Ski-Club Nordwest Rheine 6:0 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 |
SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 5:2 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS Laer 08
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-7 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
6-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|