Sonntag, 25. September 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
70,47% | Chancen | 29,53% |
2 | Derzeitiger Platz | 15 |
32 | Spiele | 32 |
18/7/7 | S/U/N (Total) | 7/4/21 |
8/6/2 | S/U/N (Heim) | 5/1/10 |
10/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/11 |
61 | Punkte | 25 |
76 : 47 | Tore | 32 : 87 |
29 | Differenz | -55 |
Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 |
Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 |
TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 |
Fortuna Emsdetten - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|