Sonntag, 04. Oktober 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSV Ochtrup | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
76,75% | Chancen | 23,25% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
8 | Spiele | 8 |
4/4/0 | S/U/N (Total) | 1/4/3 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
1/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/2 |
16 | Punkte | 7 |
20 : 9 | Tore | 8 : 13 |
11 | Differenz | -5 |
FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - Eintracht Rodde 2:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FC Eintracht Rheine II 1:2 |
Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 |
FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von FSV Ochtrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-7 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-7 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|