Sonntag, 15. Mai 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Mai 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | FC Eintracht Rheine II |
---|---|---|
44,25% | Chancen | 55,76% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
34 | Spiele | 34 |
20/6/8 | S/U/N (Total) | 25/4/5 |
12/2/3 | S/U/N (Heim) | 15/1/1 |
8/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/3/4 |
66 | Punkte | 79 |
78 : 41 | Tore | 113 : 50 |
37 | Differenz | 63 |
Sportfreunde Gellendorf - Eintracht Rodde 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine II - Eintracht Rodde 6:0 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine II - Sportfreunde Gellendorf 1:2 |
SV Langenhorst-Welbergen - Sportfreunde Gellendorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC II - FC Eintracht Rheine II 0:5 |
Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Eintracht Rheine II 4:1 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Eintracht Rheine II
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|