| Sonntag, 07. Dezember 2025 13:15 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. Dezember 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:15 Uhr | ||
| Austragungsort: beermann SPORTPARK |
Head-to-Head
| SV Teuto Riesenbeck (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
|---|---|---|
| 34,21% | Chancen | 65,80% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 21 | Spiele | 21 |
| 9/4/8 | S/U/N (Total) | 16/4/1 |
| 5/2/3 | S/U/N (Heim) | 9/0/1 |
| 4/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/0 |
| 31 | Punkte | 52 |
| 53 : 42 | Tore | 80 : 25 |
| 11 | Differenz | 55 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - TuS Recke (F) 6:0 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - SV Borussia Emsdetten II (F) 7:0 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - SG Horstmar/Leer 2:5 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - SG Heek/Oldenburg (F) 2:3 |
| SV Borussia Emsdetten II (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Wüllen - SG Horstmar/Leer 1:6 |
| SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 33 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||