| Sonntag, 31. August 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 31. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
| SG Horstmar/Leer | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck (F) |
|---|---|---|
| 65,80% | Chancen | 34,21% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 21 | Spiele | 21 |
| 16/4/1 | S/U/N (Total) | 9/4/8 |
| 9/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/2/3 |
| 7/4/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/5 |
| 52 | Punkte | 31 |
| 80 : 25 | Tore | 53 : 42 |
| 55 | Differenz | 11 |
| SG Horstmar/Leer - SV Borussia Emsdetten II (F) 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck (F) - TuS Recke (F) 6:0 |
| SG Horstmar/Leer - SG Heek/Oldenburg (F) 2:3 | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck (F) - SG Horstmar/Leer 2:5 |
| TuS Wüllen - SG Horstmar/Leer 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten II (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 0:6 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||