Samstag, 01. Juli 2023 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Juli 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH) | Statistiken | SV Westfalia Leer II (BSM) |
---|---|---|
46,43% | Chancen | 53,57% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
5 | Spiele | 5 |
1/2/2 | S/U/N (Total) | 2/1/2 |
1/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
4 | Punkte | 5 |
13 : 17 | Tore | 13 : 17 |
-4 | Differenz | -4 |
SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH) - SV Westfalia Leer II (BSM) 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer II (BSM) - SV Adler Weseke (BSM) 4:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer II (BSM) - TC Metelen (BSM) 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TC Blau-Weiß Laer (BSM) - SV Westfalia Leer II (BSM) 2:4 |
SV Germania Schale (BSH) - SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH) 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH) - SV Westfalia Leer II (BSM) 5:1 |
SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH) - SV Westfalia Leer II (BSM)
Daten von SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BR Herren B Grp. 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BR Herren B Grp. 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|