Samstag, 06. Mai 2023 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Adler Weseke (BSM) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH) |
---|---|---|
69,17% | Chancen | 30,84% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
5 | Spiele | 5 |
4/0/1 | S/U/N (Total) | 1/2/2 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
8 | Punkte | 4 |
21 : 9 | Tore | 13 : 17 |
12 | Differenz | -4 |
SV Adler Weseke (BSM) - TC Blau-Weiß Laer (BSM) 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH) - SV Westfalia Leer II (BSM) 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
TC Metelen (BSM) - SV Adler Weseke (BSM) 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Westfalia Leer II (BSM) - SV Adler Weseke (BSM) 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Schale (BSH) - SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH) 6:0 |
SV Adler Weseke (BSM) - SV Schwarz-Weiß Lienen (BSH)
Daten von SV Adler Weseke (BSM)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BR Herren B Grp. 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BR Herren B Grp. 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|