Samstag, 13. Mai 2023 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) | Statistiken | FC Stella Bevergern (BSM) |
---|---|---|
33,34% | Chancen | 66,67% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
5 | Spiele | 5 |
1/2/2 | S/U/N (Total) | 4/0/1 |
1/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
0/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
4 | Punkte | 8 |
15 : 15 | Tore | 20 : 10 |
0 | Differenz | 10 |
SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) - SV Westfalia Leer I (BSH) 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Stella Bevergern (BSM) - Hopstener Tennisclub (BSM) 4:2 |
SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) - FC Stella Bevergern (BSM) 2:4 | Höchste Heimniederlage | FC Stella Bevergern (BSM) - SV Westfalia Leer I (BSH) 2:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Lotte (BSM) - FC Stella Bevergern (BSM) 1:5 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) - FC Stella Bevergern (BSM)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (BSM)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BR Herren B Grp. 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BR Herren B Grp. 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|