Sonntag, 30. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | SV Germania Hauenhorst |
---|---|---|
37,74% | Chancen | 62,27% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
32 | Spiele | 32 |
10/7/15 | S/U/N (Total) | 17/8/7 |
8/2/6 | S/U/N (Heim) | 10/3/3 |
2/5/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/5/4 |
37 | Punkte | 59 |
47 : 54 | Tore | 68 : 37 |
-7 | Differenz | 31 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup II 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Germania Hauenhorst - SuS Neuenkirchen III 7:0 |
TuS St. Arnold - Sportfreunde Gellendorf 3:6 | Höchste Heimniederlage | SV Germania Hauenhorst - Grün-Weiß Amisia Rheine 2:5 |
SC Reckenfeld - TuS St. Arnold 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - SV Germania Hauenhorst 2:6 |
TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - SV Germania Hauenhorst 5:1 |
TuS St. Arnold - SV Germania Hauenhorst
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|