Sonntag, 30. Oktober 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen III | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
38,28% | Chancen | 61,73% |
16 | Derzeitiger Platz | 9 |
32 | Spiele | 32 |
7/3/22 | S/U/N (Total) | 12/6/14 |
4/2/10 | S/U/N (Heim) | 6/2/8 |
3/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/6 |
24 | Punkte | 42 |
35 : 96 | Tore | 55 : 59 |
-61 | Differenz | -4 |
SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup 2:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 |
SuS Neuenkirchen III - SV Westfalia Leer 0:6 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 |
FSV Ochtrup - SuS Neuenkirchen III 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
1. FC Nordwalde - SuS Neuenkirchen III 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
SuS Neuenkirchen III - Sportfreunde Gellendorf
Daten von SuS Neuenkirchen III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|