Mannschaftsinfo - SV Westfalia Leer
Adresse:
SV Westfalia Leer,
,
Nordrhein-Westfalen,
48612 Horstmar,
Deutschland
Vereinsname:
SV Westfalia Leer
Mannschaftsname:
SV Westfalia Leer
Kurzname:
Leer
Nordrhein-Westfalen,
48612 Horstmar,
Deutschland
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kreisliga A Steinfurt | 14 | 17 | 11 | 2/5/10 | 21:37 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Kreispokal | 1 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:8 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | Freundschaftsspiele | 1 | 3 | 4 | 1/1/1 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Kreisliga A Steinfurt | 11 | 30 | 34 | 10/4/16 | 55:67 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Kreispokal | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | Freundschaftsspiele | 2 | 9 | 14 | 4/2/3 | 26:20 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Kreisliga A Steinfurt | 8 | 32 | 51 | 15/6/11 | 68:52 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Kreispokal | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | Freundschaftsspiele | 2 | 7 | 8 | 2/2/3 | 17:22 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Kreisliga A Steinfurt | 10 | 34 | 45 | 13/6/15 | 66:70 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Kreispokal | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | Freundschaftsspiele | 1 | 7 | 11 | 3/2/2 | 20:12 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Kreisliga A Steinfurt | 5 | 8 | 14 | 4/2/2 | 20:17 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Kreispokal | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Freundschaftsspiele | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 14:10 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Kreisliga A Steinfurt | 14 | 19 | 19 | 5/4/10 | 42:48 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Kreispokal | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisliga A Steinfurt | 140 | 49 / 27 / 64 | 272 : 291 |
Kreispokal | 7 | 1 / 0 / 6 | 6 : 24 |
Freundschaftsspiele | 30 | 13 / 7 / 10 | 82 : 68 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|