Sonntag, 15. März 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer II | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt |
---|---|---|
24,24% | Chancen | 75,77% |
16 | Derzeitiger Platz | 4 |
19 | Spiele | 20 |
3/2/14 | S/U/N (Total) | 12/4/4 |
2/0/7 | S/U/N (Heim) | 7/4/0 |
1/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/4 |
11 | Punkte | 40 |
20 : 91 | Tore | 69 : 41 |
-71 | Differenz | 28 |
SV Westfalia Leer II - TuS Laer 08 II 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II 12:0 |
SV Westfalia Leer II - Sportfreunde Gellendorf II 2:8 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Laer 08 II - SV Westfalia Leer II 0:1 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Galaxy Steinfurt 1:5 |
FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Preußen Borghorst II - FC Galaxy Steinfurt 4:0 |
SV Westfalia Leer II - FC Galaxy Steinfurt
Daten von SV Westfalia Leer II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 1 |
0-6 | 1 |
1-4 | 1 |
12-0 | 0 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
12-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
12-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|