Sonntag, 17. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Süd |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen II | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt |
---|---|---|
12,50% | Chancen | 87,50% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
2 | Spiele | 2 |
0/1/1 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
1 | Punkte | 6 |
1 : 2 | Tore | 4 : 1 |
-1 | Differenz | 3 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt - TuS Germania Horstmar II 3:1 |
FC Matellia Metelen II - FC Galaxy Steinfurt 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Matellia Metelen II - FC Galaxy Steinfurt 0:1 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Matellia Metelen II - FC Galaxy Steinfurt
Daten von FC Matellia Metelen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-4 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 1 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|