Donnerstag, 07. August 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 07. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen III | Statistiken | FC Matellia Metelen II |
---|---|---|
89,29% | Chancen | 10,72% |
5 | Derzeitiger Platz | 12 |
2 | Spiele | 2 |
1/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/1 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
4 | Punkte | 1 |
9 : 2 | Tore | 1 : 2 |
7 | Differenz | -1 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen II - FC Galaxy Steinfurt 0:1 |
FSV Ochtrup III - FC Vorwärts Wettringen III 1:8 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Vorwärts Wettringen III - FC Matellia Metelen II
Daten von FC Vorwärts Wettringen III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|