Sonntag, 09. März 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer II | Statistiken | SuS Neuenkirchen III |
---|---|---|
17,29% | Chancen | 82,72% |
13 | Derzeitiger Platz | 5 |
14 | Spiele | 15 |
0/0/14 | S/U/N (Total) | 8/3/4 |
0/0/7 | S/U/N (Heim) | 3/2/3 |
0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/1 |
0 | Punkte | 27 |
8 : 89 | Tore | 45 : 26 |
-81 | Differenz | 19 |
---- | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen III - SV Westfalia Leer II 9:0 |
SV Westfalia Leer II - TuS Laer 08 II 0:8 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen III - SV Burgsteinfurt II 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - SuS Neuenkirchen III 0:6 |
SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer II 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde II - SuS Neuenkirchen III 3:1 |
SV Westfalia Leer II - SuS Neuenkirchen III
Daten von SV Westfalia Leer II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 1 |
1-6 | 1 |
6-1 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
9-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|